Category: Tag:

Description


Boundary dimensions (mm) Basic Load Rating Limiting Speed (rpm) Mass (kg) Bearing No.
d D B Ew Fw r (min) r 1 (min) Dynamic Static Lubrication NU NJ NUP N
Cr (N) Cor (N) Greese Oil
15 35 11 30.3   0.6 0.3 12700 10400 22000 20000 0.048 NU 202 E NJ   N
17 40 12 33.9 22.9 0.6 0.3 12600 7950 16000 19000 0.820 NU 203 NJ NUP N
20 47 14 40 27 1 0.6 15400 12700 15000 18000 0.112 NU 204 NJ NUP N
47 14   26.5 1 0.6 25700 22600 13000 16000 0.124 NU 204 E NJ NUP  
47 18   27 1 0.6 20600 20700 14000 17000 0.144 NU 2204 NJ NUP  
47 18   26.5 1 0.6 30500 28300 13000 16000 0.162 NU 2204 E NJ NUP  
52 15 44.5 28.5 1.1 0.6 20700 19200 12000 14000 1.154 NU 304 NJ NUP N
52 15   27.5 1.1 0.6 31500 26900 10000 12000 1.150 NU 304 E NJ NUP  
52 21   28.5 1.1 0.6 30500 27200 11000 13000 0.213 NU 2304 NJ NUP  
52 21   27.5 1.1 0.6 42000 38500 10000 12000 0.240 NU 2304 E NJ NUP  
25 52 15 45 32 1 0.6 17500 15700 12000 15000 0.133 NU 205 NJ NUP N
52 15   31.5 1 0.6 29300 27700 10000 12000 0.140 NU 205 E NJ NUP  
52 18   32 1 0.6 24300 23500 11000 13000 0.163 NU 2205 NJ NUP  
52 18   31.5 1 0.6 35000 34500 10000 12000 0.185 NU 2205 E NJ NUP  
62 17 53 35 1.1 1.1 29200 25200 9500 12000 0.238 NU 305 NJ NUP N
62 17   34 1.1 1.1 41500 37500 8500 10000 0.240 NU 305 E NJ NUP  
62 24   35 1.1 1.1 42500 41000 9300 11000 0.340 NU 2305 NJ NUP  
62 24   34 1.1 1.1 57000 56000 8500 10000 0.390 NU 2305 E NJ NUP  
30 62 16 53.5 38.5 1 0.6 23500 21500 10000 13000 0.204 NU 206 NJ NUP N
62 16   37.5 1 0.6 39000 37500 8500 10000 0.210 NU 206 E NJ NUP  
62 20   38.5 1 0.6 33000 33000 9200 11000 0.262 NU 2206 NJ NUP  
62 20   37.5 1 0.6 49000 50000 8500 10000 0.295 NU 2206 E NJ NUP  
72 19 62 42 1.1 1.1 38500 35000 8500 10000 0.357 NU 306 NJ NUP N
72 19   40.5 1.1 1.1 53000 50000 7800 9400 0.370 NU 306 E NJ NUP  
72 27   42 1.1 1.1 51500 51000 8200 9800 0.500 NU 2306 NJ NUP  
72 27   40.5 1.1 1.1 74500 77500 7800 9400 0.585 NU 2306 E NJ NUP  
35 72 17 61.8 43.8 1.1 0.6 33500 31500 9000 11000 0.295 NU 207 NJ NUP N
72 17   44 1.1 0.6 50000 50000 8200 9800 0.300 NU 207 E NJ NUP  
72 23   43.8 1.1 0.6 49000 51000 8500 10000 0.402 NU 2207 NJ NUP  
72 23   44 1.1 0.6 61500 65000 8200 9800 0.446 NU 2207 E NJ NUP  
80 21 68.2 46.2 1.5 1.1 49500 47000 8000 9500 0.470 NU 307 NJ NUP N
80 21   46.2 1.5 1.1 66500 65500 6800 8200 0.490 NU 307 E NJ NUP  
80 31   46.2 1.5 1.1 60500 60000 7200 8600 0.696 NU 2307 NJ NUP  
80 31   46.2 1.5 1.1 99000 109000 6800 8200 0.780 NU 2307 E NJ NUP  
40 80 18 70 50 1.1 1.1 43500 43000 8500 10000 0.369 NU 208 NJ NUP N
80 18   49.5 1.1 1.1 55500 55500 7200 8600 0.380 NU 208 E NJ NUP  
80 23   50 1.1 1.1 58000 62000 7500 9000 0.490 NU 2208 NJ NUP  
80 23   49.5 1.1 1.1 72000 77500 7200 8600 0.743 NU 2208 E NJ NUP  
90 23 77.5 53.5 1.5 1.5 58500 57000 6700 8000 0.665 NU 308 NJ NUP N
90 23   52 1.5 1.5 83000 81500 6400 7700 0.670 NU 308 E NJ NUP  
90 33   53.5 1.5 1.5 82000 88000 6500 7800 0.956 NU 2308 NJ NUP  
110 33   52 1.5 1.5 114000 122000 6400 7700 1.05 NU 2308 E NJ NUP  
45 85 19 75 55 1.1 1.1 46000 47000 7500 9000 0.430 NU 209 NJ NUP N
85 19   54.5 1.1 1.1 63000 66500 7000 8500 0.440 NU 209 E NJ NUP  
85 23   55 1.1 1.1 61500 67500 7400 8900 0.536 NU 2209 NJ NUP  
85 23   54.5 1.1 1.1 76000 84500 7000 8500 0.593 NU 2209 E NJ NUP  
100 25 86.5 58.5 1.5 1.5 78500 77500 6300 7500 0.871 NU 309 NJ NUP N
100 25   58.5 1.5 1.5 97500 98500 6000 7200 0.91 NU 309 E NJ NUP  
100 36   58.5 1.5 1.5 99000 104000 6100 7300 1.25 NU 2309 NJ NUP  
100 36   58.5 1.5 1.5 137000 153000 6000 7200 1.4 NU 2309 E NJ NUP  
50 90 20 80.4 60.4 1.1 1.1 48000 51000 7000 8500 0.481 NU 210 NJ NUP N
90 20   59.5 1.1 1.1 66000 72000 6400 7700 0.490 NU 210 E NJ NUP  
90 23   60.4 1.1 1.1 64000 73500 6500 7800 0.58 NU 2210 NJ NUP  
90 23   59.5 1.1 1.1 79500 91500 6400 7700 0.632 NU 2210 E NJ NUP  
110 27 95 65 2 2 86500 86000 5600 6700 1.17 NU 310 NJ NUP N
110 27   65 2 2 110000 113000 5400 6500 1.17 NU 310 E NJ NUP  
110 40   65 2 2 120000 131000 5400 6500 1.69 NU 2310 NJ NUP  
110 40   65 2 2 162000 187000 5400 6500 1.85 NU 2310 E NJ NUP  
55 100 21 88.5 66.5 1.5 1.1 58000 62000 6300 7500 0.634 NU 211 NJ NUP N
100 21   66 1.5 1.1 82500 93000 5800 7000 0.670 NU 211 E NJ NUP  
100 25   66.5 1.5 1.1 75000 87000 6200 7400 0.78 NU 2211 NJ NUP  
100 25   66 1.5 1.1 97000 114000 5800 7000 0.87 NU 2211 E NJ NUP  
120 29 104.5 70.5 2 2 110000 111000 5000 6000 1.43 NU 311 NJ NUP N
120 29   70.5 2 2 137000 143000 4800 5600 1.5 NU 311 E NJ NUP  
120 43   70.5 2 2 148000 162000 4800 5600 2.1 NU 2311 NJ NUP  
120 43   70.5 2 2 201000 233000 4800 5600 2.35 NU 2311 E NJ NUP  
60 110 22 97.5 73.5 1.5 1.5 68500 75000 5600 6700 0.835 NU 212 NJ NUP N
110 22   72 1.5 1.5 97500 107000 5000 6000 0.921 NU 212 E NJ NUP  
110 28   73.5 1.5 1.5 96000 116000 5300 6300 1.07 NU 2212 NJ NUP  
110 28   72 1.5 1.5 131000 157000 5000 6000 1.23 NU 2212 E NJ NUP  
130 31 113 77 2.1 2.1 123000 126000 4800 5600 1.82 NU 312 NJ NUP N
130 31   77 2.1 2.1 150000 157000 4200 4800 1.87 NU 312 E NJ NUP  
130 46   77 2.1 2.1 168000 188000 4300 5000 2.69 NU 2312 NJ NUP  
130 46   77 2.1 2.1 222000 262000 4200 4800 3.01 NU 2312 E NJ NUP  
65 120 23 105.6 79.6 1.5 1.5 83500 94500 5300 6300 1.060 NU 213 NJ NUP N
120 23   78.5 1.5 1.5 107000 119000 4800 5600 1.180 NU 213 E NJ NUP  
120 31   79.6 1.5 1.5 120000 149000 4800 5600 1.43 NU 2213 NJ NUP  
120 31   78.5 1.5 1.5 149000 181000 4800 5600 1.65 NU 2213 E NJ NUP  
140 33 121.5 83.5 2.1 2.1 135000 139000 4500 5300 2.27 NU 313 NJ NUP N
140 33   82.5 2.1 2.1 180000 191000 3800 4500 2.55 NU 313 E NJ NUP  
140 48   83.5 2.1 2.1 187000 212000 4000 4800 3.25 NU 2313 NJ NUP  
140 48   82.5 2.1 2.1 247000 287000 3800 4500 3.56 NU 2313 E NJ NUP  
70 125 24 110.5 84.5 1.5 1.5 83000 95000 5000 6000 1.16 NU 214 NJ NUP N
125 24   83.5 1.5 1.5 119000 137000 4800 5500 1.26 NU 214 E NJ NUP  
125 31   84.5 1.5 1.5 119000 151000 4800 5600 1.52 NU 2214 NJ NUP  
125 31   83.5 1.5 1.5 156000 194000 4600 5500 1.68 NU 2214 E NJ NUP  
150 35 130 90 2.1 2.1 158000 220000 4000 4800 2.73 NU 314 NJ NUP N
150 35   89 2.1 2.1 205000 222000 3600 4300 3.15 NU 314 E NJ NUP  
150 51   90 2.1 2.1 223000 262000 3800 4500 3.97 NU 2314 NJ NUP  
150 51   89 2.1 2.1 274000 320000 3600 4300 4.3 NU 2314 E NJ NUP  
75 130 25 116.5 88.5 1.5 1.5 96000 111000 4800 5600 1.24 NU 215 NJ NUP  
130 25   88.5 1.5 1.5 130000 156000 4300 5200 1.38 NU 215 E NJ NUP  
130 31   88.5 1.5 1.5 129000 162000 4500 5300 1.57 NU 2215 NJ NUP  
130 31   88.5 1.5 1.5 161000 207000 4300 5200 1.8 NU 2215 E NJ NUP  
160 37 139.5 95.5 2.1 2.1 190000 205000 3800 4500 3.21 NU 315 NJ NUP  
160 37   95 2.1 2.1 240000 263000 3400 4000 3.7 NU 315 E NJ NUP  
160 55   95.5 2.1 2.1 258000 300000 3400 4000 4.84 NU 2315 NJ NUP  
160 55   95 2.1 2.1 330000 395000 3400 4000 5.3 NU 2315 E NJ NUP  
80 140 26 125.3 95.3 2 2 106000 122000 4500 5300 1.53 NU 216 NJ NUP N
140 26   95.3 2 2 139000 167000 4000 4800 1.66 NU 216 E NJ NUP  
140 33   95.3 2 2 147000 186000 4000 4800 1.96 NU 2216 NJ NUP  
140 33   95.3 2 2 186000 243000 4000 4800 2.15 NU 2216 E NJ NUP  
170 39 147 103 2.1 2.1 190000 207000 3600 4300 3.93 NU 316 NJ NUP N
170 39   101 2.1 2.1 256000 282000 3200 3800 4.38 NU 316 E NJ NUP  
170 58   103 2.1 2.1 274000 330000 3200 3800 5.83 NU 2316 NJ NUP  
170 58   101 2.1 2.1 355000 430000 3200 3800 6.35 NU 2316 E NJ NUP  
85 150 28 133.8 101.8 2 2 120000 140000 4300 5000 1.92 NU 217 NJ NUP N
150 28   100.5 2 2 167000 199000 3800 4500 2.1 NU 217 E NJ NUP  
150 36   101.8 2 2 169000 218000 3800 4500 2.5 NU 2217 NJ NUP  
150 36   100.5 2 2 217000 279000 3800 4500 2.75 NU 2217 E NJ NUP  
180 41 156 108 3 3 224000 247000 3400 4000 4.54 NU 317 NJ NUP N
180 41   108 3 3 291000 330000 3000 3600 5.12 NU 317 E NJ NUP  
180 60   108 3 3 315000 380000 3000 3600 6.62 NU 2317 NJ NUP  
180 60   108 3 3 390000 485000 3000 3600 7.35 NU 2317 E NJ NUP  
90 160 30 143 107 2 2 152000 178000 3800 4500 203 NU 218 NJ NUP N
160 30   107 2 2 182000 217000 3400 4000 2.53 NU 218 E NJ NUP  
160 40   107 2 2 207000 265000 3600 4300 3.1 NU 2218 NJ NUP  
160 40   107 2 2 242000 315000 3400 4000 3.48 NU 2218 E NJ NUP  
190 43 165 115 3 3 240000 265000 3200 3800 5.37 NU 318 NJ NUP N
190 43   113.5 3 3 315000 355000 2500 3200 5.92 NU 318 E NJ NUP  
190 64   115 3 3 325000 395000 2800 3400 7.9 NU 2318 NJ NUP  
190 64   113.5 3 3 435000 535000 2600 3200 8.72 NU 2318 E NJ NUP  
95 170 32 151.5 113.5 2.1 2.1 165000 195000 3600 4300 2.81 NU 219 NJ NUP N
170 32   112.5 2.1 2.1 222000 259000 3200 4000 3.08 NU 219 E NJ NUP  
170 43   113.5 2.1 2.1 230000 298000 3400 4000 3.85 NU 2219 NJ NUP  
170 43   112.5 2.1 2.1 286000 370000 3200 4000 4.23 NU 2219 E NJ NUP  
200 45 173.5 121.5 3 3 258000 289000 3000 3600 6.23 NU 319 NJ NUP N
200 45   121.5 3 3 335000 385000 2400 3000 6.92 NU 319 E NJ NUP  
200 67   121.5 3 3 370000 460000 2600 3200 9.39 NU 2319 NJ NUP  
200 67   121.5 3 3 460000 585000 2400 3000 10.3 NU 2319 E NJ NUP  
100 180 34 160 120 2.1 2.1 183000 217000 3400 4000 3.3 NU 220 NJ NUP N
180 34   119 2.1 2.1 250000 305000 3200 3800 3.73 NU 220 E NJ NUP  
180 46   120 2.1 2.1 257000 335000 3200 3800 4.67 NU 2220 NJ NUP  
180 46   119 2.1 2.1 335000 445000 3200 3800 5.13 NU 2220 E NJ NUP  
215 47 185.5 129.5 3 3 300000 335000 2800 3400 7.7 NU 320 NJ NUP N
215 47   127.5 3 3 380000 425000 2200 2800 8.45 NU 320 E NJ NUP  
215 73   129.5 3 3 435000 545000 2400 3000 11.9 NU 2320 NJ NUP  
215 73   127.5 3 3 570000 715000 2200 2800 12.9 NU 2320 E NJ NUP  
105 190 36 168.8 126.8 2.1 2.1 202000 241000 3200 3800 3.95 NU 221 NJ NUP N
225 49 195 135 3 3 340000 385000 2600 3200 8.51 NU 321 NJ NUP N
110 200 38 178.5 132.5 2.1 2.1 240000 290000 3000 3600 4.64 NU 222 NJ NUP N
200 38   132.5 2.1 2.1 293000 365000 2600 3200 5.17 NU 222 E NJ NUP  
200 53   132.5 2.1 2.1 320000 440000 2800 3400 6.93 NU 2222 NJ NUP  
200 53   132.5 2.1 2.1 385000 515000 2600 3200 7.32 NU 2222 E NJ NUP  
240 50 207 143 3 3 380000 435000 2400 3000 10.4 NU 322 NJ NUP N
240 50   143 3 3 450000 525000 2200 2800 11.1 NU 322 E NJ NUP  
240 80   143 3 3 570000 730000 2000 2600 18.8 NU 2322 NJ NUP  
240 80   143 3 3 670000 880000 2000 2600 18.5 NU 2322 E NJ NUP  
120 215 40 191.5 143.5 2.1 2.1 260000 320000 2800 3400 5.61 NU 224 NJ NUP N
215 40   143.5 2.1 2.1 335000 420000 2400 3000 6.25 NU 224 E NJ NUP  
215 58   143.5 2.1 2.1 365000 490000 2600 3200 8.56 NU 2224 NJ NUP  
215 58   143.5 2.1 2.1 450000 620000 2400 3000 9.35 NU 2224 E NJ NUP  
260 55 226 154 3 3 445000 510000 2200 2800 15.4 NU 324 NJ NUP N
260 55   154 3 3 525000 610000 1900 2400 15.2 NU 324 E NJ NUP  
260 86   154 3 3 710000 915000 1900 2400 23.1 NU 2324 NJ NUP  
260 86   154 3 3 790000 1030000 1900 2400 22.9 NU 2324 E NJ NUP  
130 230 40 204 156 3 3 270000 340000 2600 3200 7.6 NU 226 NJ NUP N
230 40   153.5 3 3 365000 455000 2200 2800 7.5 NU 226 E NJ NUP  
230 64   156 3 3 380000 530000 2200 2800 11.2 NU 2226 NJ NUP  
230 64   153.5 3 3 530000 735000 2200 2800 12.5 NU 2226 E NJ NUP  
280 58 243 167 4 4 555000 665000 2000 2600 18.2 NU 326 NJ NUP N
280 58   167 4 4 615000 735000 1800 2200 18.5 NU 326 E NJ NUP  
280 93   167 4 4 790000 1040000 1800 2200 29.1 NU 2326 NJ NUP  
280 93   167 4 4 920000 1230000 1800 2200 28.5 NU 2326 E NJ NUP  
140 250 42 221 169 3 3 310000 420000 2400 3000 9.49 NU 228 NJ NUP N
250 42   169 3 3 390000 515000 2000 2600 8.9 NU 228 E NJ NUP  
250 68   169 3 3 465000 670000 2000 2600 14.3 NU 2228 NJ NUP  
250 68   169 3 3 570000 835000 2000 2600 14.9 NU 2228 E NJ NUP  
300 62 260 180 4 4 595000 745000 1900 2400 22.4 NU 328 NJ NUP N
300 62   180 4 4 660000 795000 1800 2200 21.8 NU 328 E NJ NUP  
300 102   180 4 4 920000 1250000 1800 2200 36.8 NU 2328 NJ NUP  
300 102   180 4 4 1020000 1380000 1800 2200 35.9 NU 2328 E NJ NUP  
150 270 45 238 182 3 3 375000 490000 2000 2600 11.9 NU 230 NJ NUP N
270 45   182 3 3 445000 595000 1900 2400 11.5 NU 230 E NJ NUP  
270 73   182 3 3 545000 800000 1900 2400 18.7 NU 2230 NJ NUP  
270 73   182 3 3 660000 990000 1900 2400 18.5 NU 2230 E NJ NUP  
320 65 277 193 4 4 660000 805000 1700 2000 26.5 NU 330 NJ NUP N
320 65   193 4 4 755000 920000 1600 1900 28.8 NU 330 E NJ NUP  
320 108   193 4 4 1020000 1400000 1700 2000 44.7 NU 2330 NJ NUP  
320 108   193 4 4 1160000 1600000 1600 1900 48.2 NU 2330 E NJ NUP  
160 290 48 255 195 3 3 425000 570000 1800 2200 14.5 NU 232 NJ NUP N
290 48   195 3 3 500000 665000 1700 2000 15.6 NU 232 E NJ NUP  
290 80   195 3 3 630000 940000 1800 2200 24.1 NU 2232 NJ NUP  
290 80   195 3 3 810000 1190000 1700 2000 25.9 NU 2232 E NJ NUP  
340 68 292 208 4 4 695000 875000 1600 1900 31.2 NU 332 NJ NUP N
340 68   204 4 4 855000 1050000 1700 2000 34.1 NU 332 E NJ NUP  
340 114   208 4 4 1040000 1460000 1500 1800 52.5 NU 2332 NJ NUP  
340 114   204 4 4 1310000 1820000 1600 1900 57.2 NU 2332 E NJ NUP  
170 310 52 272 208 4 4 475000 635000 1800 2200 17.9 NU 234 NJ NUP N
310 52   207 4 4 605000 800000 1900 2300 19.3 NU 234 E NJ NUP  
310 86   208 4 4 725000 1100000 1800 2200 29.6 NU 2234 NJ NUP  
310 86   205 4 4 970000 1400000 1900 2300 31.9 NU 2234 E NJ NUP  
360 72 310 220 4 4 795000 1010000 1600 1800 37.1 NU 334 NJ NUP N
360 120   220 4 4 1170000 1630000 1400 1700 62.7 NU 2334 NJ NUP  
180 320 52 282 218 4 4 490000 675000 1700 2000 19.3 NU 236 NJ NUP N
320 52   217 4 4 625000 850000 1800 2200 20.5 NU 236 E NJ NUP  
320 86   218 4 4 775000 1210000 1700 2000 30.4 NU 2236 NJ NUP  
320 86   215 4 4 1010000 1510000 1800 2200 34.5 NU 2236 E NJ NUP  
380 75 328 232 4 4 900000 1150000 1500 1800 42.8 NU 336 NJ NUP N
380 126   232 4 4 1310000 1860000 1300 1600 73.1 NU 2336 NJ NUP  
190 340 55 299 231 4 4 555000 770000 1600 1900 22.6 NU 238 NJ NUP N
340 55   230 4 4 695000 955000 1700 2000 26 NU 238 E NJ NUP  
340 92   231 4 4 825000 1290000 1600 1900 37.5 NU 2238 NJ NUP  
340 92   228 4 4 1100000 1670000 1700 2000 45.2 NU 2238 E NJ NUP  
400 78 345 245 5 5 975000 1260000 1400 1700 49.4 NU 338 NJ NUP N
400 132   245 5 5 1440000 2070000 1200 1500 85 NU 2338 NJ NUP  
200 360 58 316 244 4 4 615000 865000 1500 1800 26.8 NU 240 NJ NUP N
360 58   243 4 4 765000 1060000 1600 1900 29.5 NU 240 E NJ NUP  
360 98   244 4 4 920000 1440000 1500 1800 45.4 NU 2240 NJ NUP  
360 98   241 4 4 1210000 1870000 1500 1700 52.3 NU 2240 E NJ NUP  
420 80 360 260 5 5 975000 1270000 1300 1600 55.8 NU 340 NJ NUP N
420 138   260 5 5 1440000 2090000 1100 1400 96.8 NU 2340 NJ NUP  
220 400 65 350 270 4 4 760000 1080000 1500 1700 37.8 NU 244 NJ NUP N
400 108   270 4 4 1130000 1810000 1400 1700 61.8 NU 2244 NJ NUP  
460 88 396 284 5 5 1200000 1570000 1200 1500 73.6 NU 344 NJ NUP N
240 440 72 385 295 4 4 935000 1340000 1400 1600 51.1 NU 248 NJ NUP N
440 120   295 4 4 1430000 2320000 1300 1600 83.5 NU 2248 NJ NUP  
500 95 430 310 5 5 1430000 1950000 1100 1300 93 NU 348 NJ NUP N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cylindrical”

Your email address will not be published. Required fields are marked *